Рекомендуем также статью Сравнение пакетов Office365 для домашнего использования
Описание | Для дома и учебы 2013 | Для дома и бизнеса 2013 | Профессиональный 2013 | Office 365 для дома расширенный |
Лицензии | 1 ПК | 1 ПК | 1 ПК | 5 ПК, а также определенные мобильные устройства1 |
Основные приложения Office: Word, Excel, PowerPoint | v | v | v | v |
Цифровая записная книжка: OneNote | v | v | v | v |
Электронная почта, календари и задачи: Outlook | v | v | v | |
Публикация и базы данных: Publisher,2 Access2 | v | v | ||
Office на несколько устройствах: Office устанавливается на 5 ПК (максимум) и определенных мобильных устройства1 | v | |||
Персонализация работы: Приложения, настройки и документы всегда доступны, когда бы они не потребовались | v | |||
Office по требованию:Потоковая передача полнофункциональных приложений Office3 на любой ПК, подключенный к Интернету, с установленным Office по требованию | v | |||
Удобная годовая подписка: Предусматривает постоянный доступ к обновлениям версий, установки на нескольких устройствах и возможность использования нескольких языков | v | |||
Дополнительные 20ГБ в онлайн хранилище SkyDrive: Сохраняйте документы в сети на своем SkyDrive для свободного доступа и совместного использования практически отовсюду4 |
v |
1* Обязательно наличие ОС Windows 7, Windows 8, Windows Phone 7.5. Посетите www.office.com/mobile для ознакомления со списком применимых устройств. Устройства Windows RT поставляются с предустановленной версией Office для дома и учебы 2013 RT. Требуется подключение к Интернету. За использование Интернета и мобильного телефона может взиматься плата.
2* Access и Publisher доступны только для ПК.
3* Обязательно наличие ОС Windows 7 или Windows 8, требуется подключение к Интернету.
4* Требуется связь с Интернетом и (или) с сетью оператора; может взиматься плата.