Microsoft® Exchange
Фото | Название | Цена | |
---|---|---|---|
ExchOnlnProtectionOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd, | 750 руб. | Заказать | |
ExchngOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd, | 5 999 руб. | Заказать | |
ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL, | 40 540 руб. | Заказать | |
ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL, | 232 065 руб. | Заказать | |
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL, | 5 032 руб. | Заказать | |
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL, | 3 868 руб. | Заказать | |
ExchgeOnlnPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd, | 2 999 руб. | Заказать | |
ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs, | 3 091 руб. | Заказать | |
ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs, | 2 379 руб. | Заказать | |
EOAforExchngSvrOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd, | 2 250 руб. | Заказать | |
EOAforExchgOnlnOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd, | 2 250 руб. | Заказать |
Позвоните нам по телефону (343) 38-44-300 для консультации или оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами для консультации и подбора оптимального состава программного обеспечения
Все авторские права защищены